O bitcoin (BTC) é negociado acima dos US$ 105 mil na manhã desta terça-feira (20), com o mercado de criptomoedas como um todo em alta.
Já no mercado tradicional, as bolsas asiáticas encerraram o dia em alta, enquanto o mercado europeu também sobe nas primeiras horas da manhã. Em contraste, os futuros de Wall Street e o petróleo registram queda nesta manhã.
O otimismo recente com as criptomoedas lançou esperanças de que os preços do bitcoin voltassem a registrar máximas históricas, em US$ 109.114,88, de acordo com o Coin Market Cap.
Para Guilherme Prado, country manager da Bitget, o BTC permanece dentro de um canal ascendente de médio prazo, mas enfrenta uma resistência significativa na faixa dos US$ 107 mil. “A região de US$ 102 mil tem se mostrado um suporte crítico, e sua manutenção será fundamental para evitar uma correção mais acentuada”, afirma.
Antes de checar as notícias que mexem com o mercado de ativos digitais, veja o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
| # | Nome | Preço | Variação 24h % | Variação 7d % | Variação YTD % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | US$ 105.277,90 | 2,23% | 1,52% | 12,72% |
| 2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.515,49 | 4,31% | 0,06% | -24,49% |
| 3 | Tether (USDT) | US$ 1,00 | 0,02% | 0,01% | 0,22% |
| 4 | XRP (XRP) | US$ 2,34 | 1,25% | -7,78% | 12,87% |
| 5 | BNB (BNB) | US$ 644,60 | 0,82% | -1,21% | -8,05% |
| 6 | Solana (SOL) | US$ 166,54 | 2,90% | -4,60% | -11,99% |
| 7 | USDC (USDC) | US$ 0,9998 | 0,02% | -0,01% | -0,01% |
| 8 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,2209 | 1,89% | -3,44% | -30,02% |
| 9 | Cardano (ADA) | US$ 0,7296 | 0,41% | -8,76% | -13,52% |
| 10 | TRON (TRX) | US$ 0,2731 | 3,55% | 2,72% | 7,45% |
Fonte: Coin Market Cap.
Bitcoin (BTC) e as notícias do dia
Nas notícias internacionais, a China anunciou um corte em suas taxas básicas de juros (Loan Prime Rate ou LPR) na noite de ontem (19).






